Ragam ukuran plat besi berdasarkan jenisnya akan secara lengkap kami bahas di sini. Anda dapat menyimaknya satu per satu kemudian menggunakannya untuk berbagai kepentingan.
Mulai dari plat besi hitam, plat kapal, sampai plat bordes semuanya ada. Untuk harga dapat survey ke toko langsung atau melalui berbagai toko online di internet.
Ukuran Plat Besi Hitam KPS Steel
Pertama ada berbagai ukuran plat besi hitam dari KPS Steel sebanyak 36 buah. Detail informasi dimensi dalam mm dan kg berikut beratnya dapat dilihat dari pembahasan berikut:
Size | Berat (Kg) |
1,20 x 4’ x 8’ | 28 |
1,40 x 4’ x 8’ | 33 |
1,50 x 4’ x 8’ | 35 |
1,90 x 4’ x 8’ | 44,5 |
2,00 x 4’ x 8’ | 46,7 |
2,30 x 4’ x 8’ | 54 |
2,60 x 4’ x 8’ | 60,7 |
2,80 x 4’ x 8’ | 65,3 |
2,90 x 4’ x 8’ | 67,6 |
3,00 x 4’ x 8’ | 70 |
3,20 x 4’ x 8’ | 74,7 |
4 x 4’ x 8’ | 93,3 |
4,50 x 4’ x 8’ | 105 |
5 x 4’ x 8’ | 117 |
6 x 4’ x 8’ | 140 |
8 x 4’ x 8’ | 187 |
9 x 4’ x 8’ | 210 |
10 x 4’ x 8’ | 233 |
12 x 4’ x 8’ | 280 |
13 x 4’ x 8’ | 303 |
15 x 4’ x 8’ | 350 |
16 x 4’ x 8’ | 373 |
18 x 4’ x 8’ | 420 |
19 x 4’ x 8’ | 443 |
20 x 4’ x 8’ | 466 |
21 x 4’ x 8’ | 490 |
22 x 4’ x 8’ | 513 |
25 x 4’ x 8’ | 583 |
28 x 4’ x 8’ | 653 |
30 x 4’ x 8’ | 699 |
32 x 4’ x 8’ | 747 |
38 x 4’ x 8’ | 887 |
50 x 4’ x 8’ | 1.167 |
65 x 4’ x 8’ | 1.516 |
100 x 4’ x 8’ | 1.750 |
176 x 4’ x 8’ | 2.333 |
Berbagai ukuran plat besi hitam tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan konstruksi. Pemilihan ukuran tepat untuk konstruksi dapat memperlancar para pekerja di lapangan.
Ukuran Plat Kapal KPS Steel
Lanjut ada juga berbagai ukuran plat besi kapal dari KPS Steel. Informasi detailnya bisa melihat ke – 22 dimensi dalam mm dan kg di bawah ini:
Size | Berat (Kg) |
4,5 x 5’ x 20’ | 328 |
6 x 5’ x 20’ | 438 |
8 x 5’ x 20’ | 583 |
9 x 5’ x 20’ | 656 |
10 x 5’ x 20’ | 729 |
12 x 5’ x 20’ | 875 |
14 x 5’ x 20’ | 1.021 |
15 x 5’ x 20’ | 1.094 |
16 x 5’ x 20’ | 1.167 |
18 x 5’ x 20’ | 1.313 |
19 x 5’ x 20’ | 1.386 |
21 x 5’ x 20’ | 1.531 |
25 x 5’ x 20’ | 1.823 |
4,5 x 5’ x 20’ | 394 |
6 x 5’ x 20’ | 525 |
8 x 5’ x 20’ | 700 |
9 x 5’ x 20’ | 788 |
10 x 5’ x 20’ | 875 |
12 x 5’ x 20’ | 1.050 |
14 x 5’ x 20’ | 1.225 |
15 x 5’ x 20’ | 1.313 |
16 x 5’ x 20’ | 1.400 |
Sekarang setelah mengetahui berbagai ukuran plat besi tersebut, Anda bisa langsung menyesuaikannya dengan kebutuhan. Pemilihan ukuran tepat dapat memperpanjang usia bangunan.
Baca Juga: Tips Membuat Bekisting Plat yang Kokoh
Ukuran Plat Bordes KPS Steel
Terakhir, ada berbagai ukuran plat besi bordes yang terdiri atas 7 jenis dimensi dalam mm dan kg. Adapun ketujuh jenis tersebut terbagi menjadi:
Size | Berat (Kg) |
2,3 x 4’ x 8’ | 59 |
3 x 4’ x 8’ | 75 |
3,2 x 4’ x 8’ | 79,6 |
4,5 x 4’ x 8’ | 110 |
6 x 4’ x 8’ | 145 |
8 x 4’ x 8’ | 192 |
9 x 4’ x 8’ | 215 |
Selesai dengan pembahasan ukuran plat besi bordes maka selesai juga penjabaran dimensi sekaligus berat material dari KPS Steel satu ini. Selanjutnya mari simak apa fungsinya.
Fungsi Plat Besi Berdasarkan Jenis – Jenisnya
Setiap material bangunan tentu memiliki fungsinya tersendiri. Dalam hal ini peranan plat besi KPS Steel adalah:
- Sebagai pembuatan kapal dan juga tangki
- Untuk berbagai kepentingan bangunan rumah tangga, seperti teralis, pagar, sekat, dan ventilasi dari besi
- Berguna untuk lantai bangunan, lantai di transportasi, dan juga anak tangga
- Sebagai dudukan bangunan dan pelengkap rangka baja bangunan
Jika Anda tertarik untuk membeli plat hitam, plat kapal, plat strip, plat bordes, hingga plat kembang untuk berbagai keperluan konstruksi, pastikan memilih KPS Steel. KPS Steel menyediakan beragam jenis besi berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konstruksi Anda. Kunjungi laman produk KPS Steel untuk info selengkapnya.
Baca Juga: 4 Desain Grating Plat Besi untuk Menunjang Estetika Hunian
Anda juga dapat mengikuti informasi terkini seputar dunia konstruksi melalui blog KPS Steel. Lakukan pemesanan secara online untuk produk yang Anda butuhkan melalui link ini.