...

Besi WF

Option 1:
100 x 50 x 5 x 7 mm – 12 M = 112 Kg
Option 2:
126 x 60 x 6 x 8 mm – 12 M = 158,4 Kg
Option 3:
148 x 100 x 6 x 9 mm – 12 M = 253,2 Kg

Deskripsi Besi WF KPS Steel

Besi WF atau besi wide flange adalah salah satu jenis besi profil yang sekilas menyerupai besi H-beam dan besi INP. Ukuran standar besi WF adalah sepanjang 12 meter. Banyak besi WF Jakarta yang dijual sebagai produk yang sangat kuat dan cocok dalam menahan tarik dan beban, seperti beban tarik aksial dan tarik aksial. Penjual besi WF di Jakarta umumnya menyediakan variasi diameter dari 150 hingga 800 mm. Besi WF dibuat melalui proses hot rolled steel dan banyak digunakan sebagai penyangga sementara, pondasi struktural, hingga retensi dinding.

Ukuran Besi WF

Tinggi (mm) x Lebar (mm) x Tebal (mm) x Panjang (m) Berat/Batang (kg)
100 x 50 x 5 x 7 mm - 12 M 112 Kg
126 x 60 x 6 x 8 mm - 12 M 158,4 Kg
148 x 100 x 6 x 9 mm - 12 M 253,2 Kg
150 x 75 x 5 x 7 mm - 12 M 168 Kg
175 x 90 x 5 x 8 mm - 12 M 217,2 Kg
198 x 99 x 4,5 x 7 mm - 12 M 218,4 Kg
200 x 100 x 3,2 x 4,5 mm - 12 M 143 Kg
200 x 100 x 5,5 x 8 mm - 12 M 256 Kg
248 x 124 x 5 x 8 mm - 12 M 308,4 Kg
250 x 125 x 6 x 9 mm - 12 M 355,2 Kg
298 x 149 x 6 x 8 mm - 12 M 384 Kg
300 x 150 x 6,5 x 9 mm - 12 M 440,4 Kg
346 x 174 x 6 x 9 mm - 12 M 497 Kg
350 x 175 x 7 x 11 mm - 12 M 595,2 Kg
396 x 199 x 7 x 11 mm - 12 M 679,6 Kg
400 x 200 x 8 x 13 mm - 12 M 792 Kg
446 x 199 x 9 x 12 m - 12 M 794,40 Kg
450 x 200 x 9 x 14 mm - 12 M 912 Kg
500 x 200 x 10 x 16 mm - 12 M 1.075 Kg
588 x 300 x 10 x 16 mm - 12 M 1.812 Kg
600 x 200 x 11 x 17 mm - 12 M 1.272 Kg
700 x 300 x 13 x 24 mm - 12 M 2.220 Kg
800 x 300 x 14 x 26 mm - 12 M 2.520 Kg

Produk Terkait